
NOS REFERENCES
Manifestations accueillies par le Centre de Congrés Pierre Baudis
Manifestations |
Participants |
Convention Thales | 700 |
Séminaire commercial Airbus | 400 |
Journées de Neurologie de Langue Française | 1200 |
Printemps de la cardiologie | 1000 |
Int Conference Acoustic Speech and Signal Processing | 2000 |
14 th International Fligth Inspection Symposium | 300 |
16 th World Congress on Medical Law | 900 |
Executive Meeting Airbus | 400 |
Convention Harley Davidson | 200 |
Convention AXA | 800 |
11 th International Cytomégalovirus Congress | 400 |
Séminaire Pierre Fabre | 600 |
11émes Université d'été des Chambres de commerce et d'Industrie | 400 |
17 éme Forum de l'interconnexionet du packaging microélectronique | 300 |
22 éme congrès national Cobaty, 50 éme anniversaire | 550 |
European Powder Metallurgy Confress | 500 |
28 émes Rencontres Nationales des Agences d'Urbanisme | 800 |
Journées francophones de recherche en Néonatalogie | 400 |
Convention des Directeurs du Groupe ISS | 300 |
European Worshop for Rheumatology Research | 200 |
Congrès Cycle Cellulaire et cancer | 350 |
22nd European Immunogenetic and Histocompatibility Conference | 800 |
Toulouse Space Show | 1000 |
Congrès Nationale de l'UNAPEI | |
Cartoon Forum | |
SPIE Europe/ Remote sensing | |
ESTES 2015 | |
ETTC 2015 | |
ICUC9 9ème conférence internationale sur le climat urbain |